1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Dados fundamentais
| Métrica | Valor |
|---|---|
Capitalização bolsista | € 3,42 mi |
Número de ações | 2,62 mi |
Máximo/mínimo de 52 semanas | € 13,23 - € 1,27 |
| Dividendos | Não |
Beta | 3,44 |
PER (PE Ratio) | - |
PEG (PEG Ratio) | - |
P/VC (PB Ratio) | - |
P/V (PS Ratio) | - |
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
London Stock Exchange | 3BBE.L |
Amsterdam | 3BAB.AS |
XETRA | 3BBE.DE |
Düsseldorf | 3BBE.DU |
Frankfurt | 3BBE.F |
London | 3BBE.L |
Milan | 3BAB.MI |
Mil | 3BAB.MI |