1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenStammdaten
| Name | iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF - DIS H |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,25 % |
| Fondsgröße | 1,1 Mrd. € |
| Auflagedatum | 25.06.2013 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | IBCQ.DE |
SIX | CRPH.SW |
Frankfurt | IBCQ.F |
Düsseldorf | IBCQ.DU |
Hamburg | IBCQ.HM |
London | CRPH.L |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
USD/EUR Purchased | 33,10 % |
USD/EUR Purchased | 33,10 % |
GBP/EUR Purchased | 3,57 % |
CAD/EUR Purchased | 3,25 % |
AUD/EUR Purchased | 0,86 % |
USD/EUR Purchased | 0,64 % |
USD/EUR Purchased | 0,61 % |
Cash Offset | 0,61 % |
USD/EUR Purchased | 0,61 % |
JPY/EUR Purchased | 0,61 % |
Stand vom 28.08.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 13,07 % |
Informationstechnologie | 5,56 % |
Gesundheitswesen | 5,26 % |
Kommunikationsdienste | 4,52 % |
Industrieunternehmen | 4,36 % |
Versorgungsunternehmen | 3,97 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,17 % |
Basiskonsumgüter | 2,89 % |
Energie | 2,70 % |
Immobilien | 2,23 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 11,29 % |
Frankreich | 0,74 % |
Kanada | 0,50 % |
Deutschland | 0,20 % |
Australien | 0,10 % |
Belgien | 0,09 % |
Schweiz | 0,09 % |
Japan | 0,09 % |
Spanien | 0,03 % |
Italien | 0,02 % |
Assets entdecken
Shareholder von iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF - DIS H investieren auch in folgende Assets
