Häufig gestellte Fragen
Hat DE000VG0J504 in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet?
Bisher hat DE000VG0J504 noch keine Dividenden ausgeschüttet.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt DE000VG0J504?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0%, da bisher keine Dividenden ausgeschüttet wurden.
Hat DE000VG0J504 Dividenden für die Zukunft angekündigt?
Bisher wurde von DE000VG0J504 nicht angekündigt, in der Zukunft Dividenden auszuschütten.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US5738741041 | Q | 0,31% | 0,36% |
![]() Aktie US0886061086 | H | 3,27% | 2,09% |
![]() Aktie ZAE000015889 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie TH0765010Z16 | J | 1,71% | 5,99% |
![]() Aktie DE000LS1LUS9 | J | 7,54% | - |
Aktie US6703461052 | Q | 1,29% | 6,76% |
Aktie US6153691059 | Q | 0,75% | 11,14% |
Aktie US5797802064 | Q | 3,03% | 7,81% |
Aktie US3724601055 | Q | 2,99% | 5,72% |
Aktie FR0000121014 | H | 2,41% | 23,09% |




