- Dividendenrendite TTM
- 11,35%1,11€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 8,15%
- Nächste Dividende
- 0,0915€ am 31.03.2025
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 9,66€ |
Rendite | 11,35% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 21,24% |
CAGR 5Y | 8,15% |
CAGR 10Y | 17,18% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,19€ pro Aktie ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,0915€ wird am 31.03.2025 ausgezahlt. Im Jahr 2024 hat Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock 1,10€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 11,35% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 21,24%erhöht. Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock schüttet jeden Monat aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 0,28€ | 74,33% | - | |
14.03.2025 A | 31.03.2025 | 0,0915€ | ||
14.02.2025 | 28.02.2025 | 0,0951€ | ||
15.01.2025 | 31.01.2025 | 0,0953€ | ||
2024 | 1,10€ | 13,57% | 10,62% | |
16.12.2024 | 23.12.2024 | 0,0949€ | ||
15.11.2024 | 29.11.2024 | 0,0933€ | ||
15.10.2024 | 31.10.2024 | 0,0907€ | ||
16.09.2024 | 30.09.2024 | 0,0887€ | ||
15.08.2024 | 30.08.2024 | 0,0893€ | ||
15.07.2024 | 31.07.2024 | 0,0912€ | ||
14.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0921€ | ||
14.05.2024 | 31.05.2024 | 0,0909€ | ||
12.04.2024 | 30.04.2024 | 0,0926€ | ||
14.03.2024 | 28.03.2024 | 0,0915€ | ||
14.02.2024 | 29.02.2024 | 0,0914€ | ||
11.01.2024 | 31.01.2024 | 0,0914€ | ||
2023 | 0,97€ | 34,32% | 9,91% | |
2022 | 0,72€ | 16,85% | 8,39% | |
2021 | 0,62€ | 16,28% | 5,99% | |
2020 | 0,74€ | 0,82% | 8,57% | |
2019 | 0,74€ | 5,88% | 7,43% | |
2018 | 0,70€ | 4,34% | 8,24% | |
2017 | 0,73€ | 11,20% | 7,51% | |
2016 | 0,66€ | 82,97% | 6,11% | |
2015 | 0,36€ | 60,07% | 3,87% | |
2014 | 0,22€ | 14,84% | 2,44% | |
2013 | 0,26€ | 4,97% | 3,03% | |
2012 | 0,25€ | 7,98% | 2,57% | |
2011 | 0,23€ | 12,01% | 2,59% | |
2010 | 0,26€ | 15,05% | 3,10% | |
2009 | 0,31€ | 30,33% | 4,14% | |
2008 | 0,45€ | 6,56% | 8,18% | |
2007 | 0,48€ | 6,34% | 4,11% | |
2006 | 0,51€ | 0,54% | 3,03% | |
2005 | 0,51€ | 4,44% | 3,23% | |
2004 | 0,54€ | 25,33% | 3,47% | |
2003 | 0,72€ | 13,98% | 4,32% | |
2002 | 0,84€ | 20,77% | 5,23% | |
2001 | 1,06€ | 0,12% | 4,83% | |
2000 | 1,06€ | 20,20% | 5,14% | |
1999 | 0,88€ | 80,93% | 4,22% | |
1998 | 0,49€ | - | 2,31% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock Dividenden?
Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock Dividenden?
Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 11,35% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 21,24% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.02.2025.
Wann muss man Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock am 14.02.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 1,10€ als Dividende von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,97€ als Dividende von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock am 14.03.2025 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock?
Am 31.03.2025 sollen 0,0915€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie IL0010958192 | - | 0,00% | - |
Aktie NL0009538784 | Q | 2,04% | 30,02% |
![]() Aktie DE000A3CSAE2 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie US5178341070 | Q | 2,12% | 23,13% |
Aktie US74144T1088 | Q | 5,26% | 11,13% |
![]() Aktie FR0014000MR3 | J | 1,01% | 11,51% |
![]() Aktie BMG507361001 | H | 5,17% | 6,10% |
![]() Aktie CH0024608827 | J | 2,86% | 15,11% |
![]() Aktie US2605571031 | Q | 7,94% | 6,62% |
Aktie CH0038863350 | J | 3,27% | 7,40% |