- Dividendenrendite TTM
- 0,36%1,90€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 10,96%
- Nächste Dividende
- 0,48€ am 13.02.2026
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 525,00€ |
Rendite | 0,36% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | 11,15% |
CAGR 5Y | 10,96% |
CAGR 10Y | 9,66% |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,48€ wird am 13.02.2026 ausgezahlt. Im Jahr 2025 hat Caseys General Stores 1,91€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,36% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 11,15%erhöht. Caseys General Stores schüttet Dividenden quartalsweise im Februar, Mai, August und November aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,48€ | 74,87% | - | |
| 30.01.2026 A | 13.02.2026 | 0,48€ | ||
| 2025 | 1,91€ | 11,05% | - | |
| 31.10.2025 | 14.11.2025 | 0,49€ | ||
| 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,49€ | ||
| 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0,45€ | ||
| 03.02.2025 | 17.02.2025 | 0,48€ | ||
| 2024 | 1,72€ | 14,67% | 0,45% | |
| 2023 | 1,50€ | 7,91% | 0,60% | |
| 2022 | 1,39€ | 19,83% | 0,65% | |
| 2021 | 1,16€ | 1,75% | 0,67% | |
| 2020 | 1,14€ | 3,64% | 0,77% | |
| 2019 | 1,10€ | 15,79% | 0,77% | |
| 2018 | 0,95€ | 6,74% | 0,84% | |
| 2017 | 0,89€ | 8,54% | 0,95% | |
| 2016 | 0,82€ | 7,89% | 0,74% | |
| 2015 | 0,76€ | 33,33% | 0,68% | |
| 2014 | 0,57€ | 11,76% | 0,77% | |
| 2013 | 0,51€ | 4,08% | 1,02% | |
| 2012 | 0,49€ | 20,93% | 1,23% | |
| 2011 | 0,41€ | 31,30% | 1,03% | |
| 2010 | 0,31€ | 33,42% | 0,97% | |
| 2009 | 0,23€ | 17,77% | 1,04% | |
| 2008 | 0,20€ | 17,25% | 1,30% | |
| 2007 | 0,17€ | 10,85% | 0,82% | |
| 2006 | 0,15€ | 9,97% | 0,85% | |
| 2005 | 0,14€ | 14,69% | 0,66% | |
| 2004 | 0,12€ | 12,91% | 0,90% | |
| 2003 | 0,11€ | 0,38% | 0,76% | |
| 2002 | 0,11€ | 18,99% | 0,91% | |
| 2001 | 0,0895€ | 16,38% | 0,53% | |
| 2000 | 0,0769€ | 37,08% | 0,48% | |
| 1999 | 0,0561€ | 4,28% | 0,54% | |
| 1998 | 0,0538€ | 10,25% | 0,48% | |
| 1997 | 0,0488€ | 22,28% | 0,42% | |
| 1996 | 0,0399€ | 13,48% | 0,53% | |
| 1995 | 0,0352€ | 5,27% | 0,41% | |
| 1994 | 0,0334€ | 14,30% | 0,55% | |
| 1993 | 0,0292€ | 24,97% | 0,53% | |
| 1992 | 0,0234€ | 5,89% | 0,67% | |
| 1991 | 0,0221€ | 138,04% | 0,87% | |
| 1990 | 0,00928€ | - | 0,99% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Caseys General Stores Dividenden?
Die Dividenden von Caseys General Stores werden im Februar, Mai, August und November ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Caseys General Stores Dividenden?
Caseys General Stores schüttet die Dividenden quartalsweise aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Caseys General Stores?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,36% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 11,15% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Caseys General Stores?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 14.11.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.08.2025, 15.05.2025 und 17.02.2025.
Wann muss man Caseys General Stores im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Caseys General Stores am 31.10.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Caseys General Stores in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 1,91€ als Dividende von Caseys General Stores ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Caseys General Stores in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 1,72€ als Dividende von Caseys General Stores ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste Caseys General Stores Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss Caseys General Stores am 30.01.2026 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Caseys General Stores?
Am 13.02.2026 sollen 0,48€ pro Aktie als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US8175651046 | Q | 1,66% | 10,88% |
![]() Aktie DE0005492938 | J | 1,96% | 30,99% |
![]() Aktie LU1296758029 | - | 0,00% | - |
Aktie NL0011794037 | H | 3,52% | 4,21% |
Aktie US49271V1008 | Q | 3,41% | 9,02% |
![]() Aktie FR0000120578 | J | 4,86% | 4,47% |
![]() Aktie US68571X1037 | J | 0,00% | - |
Aktie CH0038389992 | J | 3,68% | 9,98% |
![]() Aktie US6903701018 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie AT0000785407 | J | 0,65% | 31,23% |





