- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -23,61%
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle KennzahlenMetrik | Wert |
---|---|
Kurs | 7,85€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | 30,45% |
CAGR 5Y | 23,61% |
CAGR 10Y | 6,53% |
Alle Dividenden-Daten
In 2024 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2023 hat DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 0,24€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 30,45%verringert. DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 schüttet Dividenden halbjährlich im und undefined aus.
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 0,24€ | 73,09% | - | |
23.02.2023 | 03.03.2023 | 0,19€ | ||
19.01.2023 | 27.01.2023 | 0,0512€ | ||
2022 | 0,90€ | 3,13% | 11,77% | |
21.12.2022 | 30.12.2022 | 0,24€ | ||
17.11.2022 | 25.11.2022 | 0,0539€ | ||
20.10.2022 | 28.10.2022 | 0,0574€ | ||
22.09.2022 | 30.09.2022 | 0,0592€ | ||
18.08.2022 | 26.08.2022 | 0,0584€ | ||
21.07.2022 | 29.07.2022 | 0,0597€ | ||
16.06.2022 | 24.06.2022 | 0,0602€ | ||
19.05.2022 | 27.05.2022 | 0,0609€ | ||
21.04.2022 | 29.04.2022 | 0,063€ | ||
17.03.2022 | 25.03.2022 | 0,0615€ | ||
17.02.2022 | 25.02.2022 | 0,0608€ | ||
20.01.2022 | 28.01.2022 | 0,0614€ | ||
2021 | 0,93€ | 29,21% | 9,01% | |
2020 | 0,72€ | 26,42% | 9,43% | |
2019 | 0,97€ | 5,07% | 7,20% | |
2018 | 0,93€ | 119,09% | 9,41% | |
2017 | 0,42€ | 19,53% | 4,73% | |
2016 | 0,53€ | 8,16% | 5,54% | |
2015 | 0,57€ | 19,76% | 7,04% | |
2014 | 0,48€ | 0,99% | 5,87% | |
2013 | 0,47€ | 8,69% | 6,93% | |
2012 | 0,52€ | 4,60% | 8,63% | |
2011 | 0,50€ | 2,93% | 9,07% | |
2010 | 0,48€ | 5,57% | 8,26% | |
2009 | 0,46€ | 30,35% | 8,88% | |
2008 | 0,65€ | 6,26% | 17,91% | |
2007 | 0,70€ | 11,08% | 9,75% | |
2006 | 0,63€ | 16,46% | 6,27% | |
2005 | 0,75€ | 2,67% | 7,68% | |
2004 | 0,77€ | 21,89% | 8,64% | |
2003 | 0,99€ | 34,15% | 10,30% | |
2002 | 1,50€ | 11,61% | 14,19% | |
2001 | 1,70€ | 3,66% | 15,96% | |
2000 | 1,64€ | 24,19% | 15,49% | |
1999 | 1,32€ | 8,25% | 12,42% | |
1998 | 1,22€ | 8,27% | 11,66% | |
1997 | 1,33€ | 11,33% | 12,62% | |
1996 | 1,19€ | 31,57% | 11,37% | |
1995 | 0,91€ | 1,65% | 8,60% | |
1994 | 0,92€ | 49,63% | 8,74% | |
1993 | 0,62€ | - | 5,84% |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 Dividenden?
Die Dividenden von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 werden im und undefined ausgeschüttet.
Wie oft zahlt DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 Dividenden?
DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 schüttet die Dividenden halbjährlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um -30,45% verringert.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 03.03.2023.
Wann muss man DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 am 23.02.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,24€ als Dividende von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 in 2022?
Im Jahr 2022 wurden 0,90€ als Dividende von DEL.INV.DIV.+INC.FD DL-01 ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
Aktie GB00B8SC6K54 | Q | 8,07% | 5,31% |
Aktie US0758871091 | Q | 1,62% | 5,73% |
Aktie US9113121068 | Q | 4,60% | 14,23% |
Aktie DE000A288904 | J | 7,07% | 7,39% |
Aktie US0970231058 | J | 0,00% | - |
Aktie US69121K1043 | M | 10,88% | - |
Aktie US46284V1017 | Q | 2,13% | 3,42% |
Aktie KYG875721634 | J | 0,82% | 24,34% |
Aktie US1924461023 | Q | 1,43% | 9,52% |
Aktie US46625H1005 | Q | 1,78% | 12,18% |