- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 9,32€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von LSB Industries keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0,00863€ | 76,67% | 0,80% | |
| 29.12.1998 | 15.01.1999 | 0,00863€ | ||
| 1998 | 0,037€ | 27,04% | 1,73% | |
| 11.06.1998 | 01.07.1998 | 0,00919€ | ||
| 29.12.1997 | 15.01.1998 | 0,0278€ | ||
| 1997 | 0,0507€ | 6,74% | 1,81% | |
| 1996 | 0,0475€ | 28,03% | 1,72% | |
| 1995 | 0,0371€ | 20,06% | 0,86% | |
| 1994 | 0,0309€ | 100,65% | 0,38% | |
| 1993 | 0,0154€ | - | 0,23% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von LSB Industries?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.01.1999. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 01.07.1998.
Wann muss man LSB Industries im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man LSB Industries am 29.12.1998 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von LSB Industries erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von LSB Industries keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0007274136 727413 | J | 3,50% | 4,14% |
Aktie US81761L1026 A2PSPV | Q | 2,22% | 41,64% |
Aktie DE000A1K0235 A1K023 | J | 0,04% | - |
![]() Aktie US8336351056 895007 | J | 1,31% | - |
Aktie LU1704650164 A2H5Z1 | J | 3,19% | 17,15% |
![]() Aktie US8816242098 883035 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE000BFB0019 BFB001 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE0007165607 716560 | J | 0,41% | 15,84% |
![]() Aktie FR0000124141 501451 | J | 4,21% | 22,87% |
Aktie US5801351017 856958 | Q | 2,62% | 7,49% |





