- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 5,63€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von PARAMOUNT GROUP DL -,01 keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0969€ | 52,87% | 2,04% | |
| 28.06.2024 | 15.07.2024 | 0,0321€ | ||
| 27.03.2024 | 15.04.2024 | 0,0329€ | ||
| 28.12.2023 | 12.01.2024 | 0,0319€ | ||
| 2023 | 0,21€ | 28,98% | 4,40% | |
| 28.09.2023 | 13.10.2023 | 0,0333€ | ||
| 29.06.2023 | 14.07.2023 | 0,0311€ | ||
| 30.03.2023 | 14.04.2023 | 0,0698€ | ||
| 29.12.2022 | 13.01.2023 | 0,0714€ | ||
| 2022 | 0,29€ | 22,62% | 5,23% | |
| 2021 | 0,24€ | 33,38% | 3,22% | |
| 2020 | 0,35€ | 0,31% | 4,77% | |
| 2019 | 0,36€ | 7,47% | 2,87% | |
| 2018 | 0,33€ | 3,22% | 3,03% | |
| 2017 | 0,34€ | 0,61% | 2,59% | |
| 2016 | 0,34€ | 17,05% | 2,26% | |
| 2015 | 0,29€ | 0,00% | 1,76% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von PARAMOUNT GROUP DL -,01?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 15.07.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 15.04.2024.
Wann muss man PARAMOUNT GROUP DL -,01 im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man PARAMOUNT GROUP DL -,01 am 28.06.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von PARAMOUNT GROUP DL -,01 erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von PARAMOUNT GROUP DL -,01 keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0007667107 766710 | J | 2,03% | - |
![]() Aktie CH0014852781 778237 | J | 3,91% | 14,70% |
![]() Aktie DK0010244508 861837 | J | 2,79% | 49,34% |
Aktie DE000KSAG888 KSAG88 | J | 0,48% | 30,26% |
Aktie DE0006062144 606214 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US3682872078 903276 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie CNE1000001Z5 A0M4WZ | H | 2,25% | 6,01% |
Aktie TH0765010Z16 A2DLST | J | 1,29% | 5,99% |
![]() Aktie US6903701018 645086 | J | 0,00% | - |
Aktie DE0008404005 840400 | J | 3,92% | 9,91% |





