- Dividendenrendite TTM
- 0,00 %0,00 €/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen Kennzahlen
Alle Kennzahlen Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 35,89 € |
Rendite | 0,00 % |
Intervall | Keine |
CAGR 3J | - |
CAGR 5J | - |
CAGR 10J | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Shinko Electric Ind. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23,32 € | 7.422,58 % | 66,78 % | |
| 27.03.2024 | 28.06.2024 | 23,32 € | ||
| 2023 | 0,31 € | 13,89 % | 0,89 % | |
| 28.09.2023 | 29.11.2023 | 0,15 € | ||
| 30.03.2023 | 28.06.2023 | 0,16 € | ||
| 2022 | 0,36 € | 100,00 % | 1,52 % | |
| 2021 | 426.795,69 € | 213.397.745,00 % | 1.012.980,01 % | |
| 2020 | 0,20 € | 0,00 % | 1,10 % | |
| 2019 | 0,20 € | 2,41 % | 1,94 % | |
| 2018 | 0,20 € | 2,25 % | 3,52 % | |
| 2017 | 0,19 € | 9,05 % | 2,82 % | |
| 2016 | 0,21 € | 3,30 % | 3,29 % | |
| 2015 | 0,20 € | 14,28 % | 3,39 % | |
| 2014 | 0,18 € | 129,25 % | 3,11 % | |
| 2013 | 0,0776 € | 59,79 % | 1,29 % | |
| 2012 | 0,19 € | 100,21 % | 3,22 % | |
| 2011 | 0,0964 € | 74,32 % | 1,84 % | |
| 2010 | 0,0553 € | 100,00 % | 0,66 % | |
| 2009 | 1.362.421,15 € | 82,32 % | 13.548.006,68 % | |
| 2008 | 747.250,96 € | 589.314.537,22 % | 13.192.771,77 % | |
| 2007 | 0,13 € | 100,00 % | 0,92 % | |
| 2006 | 307.942,84 € | 78,21 % | 1.554.089,21 % | |
| 2005 | 1.413.154,50 € | 6,71 % | 6.626.014,30 % | |
| 2004 | 1.324.350,89 € | 0,79 % | 17.753.073,44 % | |
| 2003 | 1.334.921,09 € | 7,83 % | 21.225.601,11 % | |
| 2002 | 1.238.042,14 € | 4,30 % | 27.797.541,46 % | |
| 2001 | 1.186.992,50 € | 21,26 % | 15.772.272,42 % | |
| 2000 | 1.507.409,14 € | 39,20 % | - | |
| 1999 | 1.082.939,62 € | 8,69 % | - | |
| 1998 | 1.185.991,06 € | 5,35 % | - | |
| 1997 | 1.125.799,85 € | 22,52 % | - | |
| 1996 | 918.864,45 € | 13,91 % | - | |
| 1995 | 806.674,72 € | 28,44 % | - | |
| 1994 | 628.053,42 € | 5,68 % | - | |
| 1993 | 665.845,05 € | 57,67 % | - | |
| 1992 | 422.299,50 € | 13,47 % | - | |
| 1991 | 372.179,77 € | 0,42 % | - | |
| 1990 | 370.620,14 € | 0,00 % | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Shinko Electric Ind.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.06.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 29.11.2023.
Wann muss man Shinko Electric Ind. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Shinko Electric Ind. am 27.03.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Shinko Electric Ind. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Shinko Electric Ind. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE000A2DAM03 A2DAM0 | J | 0,00 % | - |
Aktie US9426222009 885676 | Q | 4,02 % | 11,44 % |
Aktie US0382221051 865177 | Q | 0,41 % | 15,65 % |
![]() Aktie DE0006972508 697250 | - | 0,00 % | - |
Aktie US55616P1049 A0MS7Y | Q | 3,38 % | 1,03 % |
Aktie NL0000009165 A0CA0G | H | 2,66 % | 12,93 % |
![]() Aktie US68571X1037 A1WZEU | J | 0,00 % | - |
Aktie DE000A0WMPJ6 A0WMPJ | J | 0,41 % | - |
![]() Aktie US0758961009 884304 | - | 0,00 % | - |
![]() Aktie DK0060094928 A0NBLH | - | 0,00 % | - |





