- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 39,24€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Quartalsweise |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Spirit Realty Capital 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Spirit Realty Capital schüttet Dividenden quartalsweise im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,61€ | 75,00% | 1,56% | |
| 27.12.2023 | 12.01.2024 | 0,61€ | ||
| 2023 | 2,44€ | 0,81% | 6,09% | |
| 28.09.2023 | 13.10.2023 | 0,64€ | ||
| 29.06.2023 | 14.07.2023 | 0,59€ | ||
| 30.03.2023 | 14.04.2023 | 0,60€ | ||
| 29.12.2022 | 13.01.2023 | 0,61€ | ||
| 2022 | 2,46€ | 16,04% | 6,69% | |
| 2021 | 2,12€ | 4,07% | 5,00% | |
| 2020 | 2,21€ | 0,45% | 6,72% | |
| 2019 | 2,22€ | 20,14% | 5,07% | |
| 2018 | 2,78€ | 14,20% | 9,05% | |
| 2017 | 3,24€ | 2,21% | 10,10% | |
| 2016 | 3,17€ | 3,59% | 6,84% | |
| 2015 | 3,06€ | 23,89% | 7,37% | |
| 2014 | 2,47€ | 0% | 5,61% | |
| 2013 | 2,47€ | - | 7,71% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Spirit Realty Capital?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Spirit Realty Capital?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 12.01.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 13.10.2023, 14.07.2023 und 14.04.2023.
Wann muss man Spirit Realty Capital im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Spirit Realty Capital am 27.12.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Spirit Realty Capital in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,00€ als Dividende von Spirit Realty Capital ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Spirit Realty Capital in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,61€ als Dividende von Spirit Realty Capital ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie CH0418792922 A2JNV8 | J | 2,31% | 11,57% |
Aktie PA1436583006 120100 | J | 0,50% | - |
Aktie US9078181081 858144 | Q | 2,06% | 7,07% |
Aktie CH0114405324 A1C06B | Q | 1,49% | 7,52% |
![]() Aktie DE000A0STSQ8 A0STSQ | J | 2,74% | - |
Aktie DE0007667107 766710 | J | 1,81% | - |
Aktie AT0000APOST4 A0JML5 | J | 5,89% | 2,53% |
Aktie IL0065100930 A2QNF3 | Q | 4,80% | - |
![]() Aktie IE00BYTBXV33 A1401Z | H | 1,62% | - |
![]() Aktie BMG162581083 A1JQFZ | Q | 4,15% | 5,26% |




