- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle Metrik | Wert |
---|---|
Kurs | 15,85€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Teva Pharma keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
Ausschüttung | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | 0,77€ | 37,73% | 6,12% | |
28.11.2017 | 12.12.2017 | 0,0766€ | ||
29.08.2017 | 14.09.2017 | 0,0755€ | ||
05.06.2017 | 22.06.2017 | 0,30€ | ||
02.03.2017 | 20.03.2017 | 0,32€ | ||
2016 | 1,24€ | 2,48% | 2,72% | |
05.12.2016 | 20.12.2016 | 0,33€ | ||
22.08.2016 | 08.09.2016 | 0,30€ | ||
24.05.2016 | 07.06.2016 | 0,30€ | ||
29.02.2016 | 14.03.2016 | 0,31€ | ||
2015 | 1,21€ | 18,63% | 2,12% | |
2014 | 1,02€ | 6,25% | 2,14% | |
2013 | 0,96€ | 18,52% | 3,25% | |
2012 | 0,81€ | 26,56% | 2,85% | |
2011 | 0,64€ | 14,29% | 2,11% | |
2010 | 0,56€ | 27,27% | 1,86% | |
2009 | 0,44€ | 27,46% | 1,44% | |
2008 | 0,35€ | 20,49% | 1,14% | |
2007 | 0,29€ | 18,88% | 0,95% | |
2006 | 0,24€ | 12,20% | - | |
2005 | 0,21€ | 30,66% | - | |
2004 | 0,16€ | 25,02% | - | |
2003 | 0,13€ | 35,43% | - | |
2002 | 0,0971€ | 28,61% | - | |
2001 | 0,0755€ | 122,71% | - | |
2000 | 0,0339€ | 62,43% | - | |
1999 | 0,0209€ | 319,08% | - | |
1998 | 0,00498€ | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Teva Pharma?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 12.12.2017.
Wann muss man Teva Pharma im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Teva Pharma am 28.11.2017 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Teva Pharma erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Teva Pharma keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im KalenderName | Intervall | CAGR 5Y | |
---|---|---|---|
![]() Aktie DE0005759807 | J | 1,89% | 42,29% |
![]() Aktie DE000A2NBX80 | J | 5,23% | - |
![]() Aktie DE0007229007 | J | 4,00% | 3,71% |
![]() Aktie NL0011279492 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie BMG359472021 | Q | 13,96% | 98,56% |
![]() Aktie DE0005137004 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie DE000ZEAL241 | J | 4,99% | - |
![]() Aktie JP3358000002 | H | 1,55% | 7,28% |
Aktie US91324P1021 | Q | 3,24% | 15,44% |
![]() Aktie US69121K1043 | Q | 11,85% | 17,71% |