- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Aktie
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 0,83€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von VTB BANK GDR keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0325€ | 93,45% | 2,96% | |
| 14.07.2021 | 09.08.2021 | 0,0325€ | ||
| 2020 | 0,0168€ | 36,84% | 2,10% | |
| 02.10.2020 | 26.10.2020 | 0,0168€ | ||
| 2019 | 0,0266€ | 72,03% | 2,05% | |
| 2018 | 0,0951€ | 166,39% | 9,91% | |
| 2017 | 0,0357€ | 1,92% | 2,36% | |
| 2016 | 0,0364€ | 0,55% | 1,62% | |
| 2015 | 0,0362€ | 30,38% | 1,90% | |
| 2014 | 0,052€ | 23,53% | 2,84% | |
| 2013 | 0,068€ | 66,67% | 3,15% | |
| 2012 | 0,0408€ | 44,17% | 1,56% | |
| 2011 | 0,0283€ | 6,29% | 1,02% | |
| 2010 | 0,0302€ | 43,81% | 0,62% | |
| 2009 | 0,021€ | 72,30% | 0,65% | |
| 2008 | 0,0758€ | - | 4,71% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von VTB BANK GDR?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 09.08.2021. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 26.10.2020.
Wann muss man VTB BANK GDR im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man VTB BANK GDR am 14.07.2021 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von VTB BANK GDR erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von VTB BANK GDR keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie NL0012866412 A2JLD1 | J | 0,60% | 16,63% |
Aktie US8725401090 854854 | Q | 1,08% | 47,86% |
Aktie DE0005439004 543900 | J | 3,99% | 3,58% |
![]() Aktie US8754651060 886676 | Q | 3,16% | 9,26% |
Aktie CA7800871021 852173 | Q | 2,34% | 6,29% |
Fonds DE0009757740 975774 | J | 1,34% | 62,98% |
Aktie DE000TUAG000 TUAG00 | J | 1,46% | - |
Aktie LU1704650164 A2H5Z1 | J | 1,81% | 17,15% |
![]() Aktie US8030542042 879535 | H | 1,56% | 8,34% |
![]() Aktie CNE1000002Q2 A0M4XN | H | 5,79% | 3,77% |




