Kurser indlæses...
Historisk udbytte Udbytte
Alle nøgletal for udbytte Alle nøgletalStamdata
| Navn | ProShares Ultra Russell2000 Registered Shares o.N. |
| Udsteder | ProShares |
| Fondens hjemsted | USA |
| TER | 0,95 % |
| Fondsstørrelse | 199,22 mio. € |
| Oprettelsesdato | 23.01.2007 |
| Website |
Tickersymboler
| Børs | Symbol |
|---|---|
AMEX | UWM |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | 27,40 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 26,72 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BNP PARIBAS | 23,99 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,98 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP UBS AG | 19,74 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP CITIBANK NA | 18,58 % |
E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/DEC/2026 RTYZ6 INDEX | 17,93 % |
RUSSELL 2000 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 13,07 % |
| 0,12 % | |
| 0,12 % |
Status pr. 12.10.2026
Største sektorer
| Sektor | Andel |
|---|---|
Finans | 6,99 % |
Industrivirksomheder | 6,58 % |
Sundhed | 5,84 % |
Informationsteknologi | 5,34 % |
Cykliske forbrugsvarer | 3,91 % |
Ejendomme | 2,23 % |
Energi | 1,73 % |
Materialer | 1,52 % |
Forsyning | 1,19 % |
Kommunikationstjenester | 0,88 % |
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
USA | 97,34 % |
Hongkong | 0,70 % |
Brasilien | 0,47 % |
Schweiz | 0,26 % |
Storbritannien | 0,24 % |
Canada | 0,16 % |
Taiwan | 0,09 % |
Singapore | 0,05 % |
Mexico | 0,04 % |
Norge | 0,04 % |
