Kurser indlæses...
Historisk udbytte Udbytte
Alle nøgletal for udbytte Alle nøgletalStamdata
| Navn | UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF - A EUR DIS |
| Udsteder | UBS |
| Fondens hjemsted | Luxembourg |
| TER | 0,20 % |
| Fondsstørrelse | 750,1 mio. € |
| P/E (PE Ratio) | 16,58 |
| K/I (PB Ratio) | 2,43 |
| Oprettelsesdato | 18.08.2011 |
| Website |
Deep Dive
Diskussioner i communityet
Der er endnu ingen diskussion om dette aktiv.
Start diskussionTickersymboler
| Børs | Symbol |
|---|---|
XETRA | UIMR.DE |
London Stock Exchange | UB39.L |
Amsterdam | UIMR.AS |
Frankfurt | UIMR.F |
Düsseldorf | UIMR.DU |
London | UB39.L |
Milan | ESREUA.MI |
SIX | ESRCHA.SW |
Hamburg | UIMR.HM |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
| 5,75 % | |
| 4,86 % | |
| 4,65 % | |
| 4,43 % | |
| 3,93 % | |
| 3,80 % | |
| 3,60 % | |
| 3,09 % | |
| 2,92 % | |
| 2,80 % |
Status pr. 04.11.2026
Største sektorer
| Sektor | Andel |
|---|---|
Finans | 25,89 % |
Industrivirksomheder | 20,92 % |
Cykliske forbrugsvarer | 13,98 % |
Informationsteknologi | 12,16 % |
Dagligvarer | 7,74 % |
Sundhed | 6,71 % |
Kommunikationstjenester | 4,52 % |
Materialer | 3,64 % |
Forsyning | 1,34 % |
Ejendomme | 1,29 % |
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
Frankrig | 29,94 % |
Nederlandene | 24,63 % |
Tyskland | 16,23 % |
Finland | 7,48 % |
Spanien | 7,03 % |
Italien | 5,12 % |
Belgien | 4,28 % |
Irland | 2,17 % |
USA | 1,96 % |
Schweiz | 1,16 % |