1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - 1C EUR ACC |
| Herausgeber | Ossiam |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| TER | 0,17 % |
| Fondsgröße | 209,58 Mio. € |
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Düsseldorf | OP4E.DU |
XETRA | OP4E.DE |
Frankfurt | OP4E.F |
SIX | OP4E.SW |
Paris | OP4E.PA |
München | OP4E.MU |
Hamburg | OP4E.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 5,76 % | |
| 5,32 % | |
| 5,12 % | |
| 5,00 % | |
| 4,59 % | |
| 3,04 % | |
| 2,95 % | |
| 2,54 % | |
| 2,41 % | |
| 2,34 % |
Stand vom 30.06.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Gesundheitswesen | 25,41 % |
Finanzunternehmen | 20,28 % |
Industrieunternehmen | 16,16 % |
Basiskonsumgüter | 14,91 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,89 % |
Versorgungsunternehmen | 4,29 % |
Grundstoffe | 3,56 % |
Kommunikationsdienste | 3,43 % |
Informationstechnologie | 2,12 % |
Immobilien | 0,47 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Vereinigtes Königreich | 46,78 % |
Schweiz | 31,39 % |
Schweden | 11,42 % |
Dänemark | 7,70 % |
Norwegen | 2,00 % |
USA | 0,71 % |