1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenStammdaten
| Name | AGV Products Corp |
| Herausgeber | AGV Products Corporation |
| Fondsdomizil | Taiwan |
| Auflagedatum | 04.01.2000 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Tai | 1217.TW |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
Vanguard Large-Cap ETF | 55.19% |
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 27.15% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.09% |
Vanguard Small-Cap ETF | 6.88% |
USD999999 | 0.32% |
US DOLLAR | 0.18% |
S&P500 EMINI FUT MAR24 XCME 20240315 | 0.16% |
CANADIAN DOLLAR | 0.02% |
Stand vom 08.02.2024
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
USA | 100.00% |
