Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen, um dies zu ändern.
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenUnternehmenszahlen
| (EUR) | Juni 2026 | YoY |
|---|---|---|
| Umsatz | 13.55 Mio. | 74.53% |
| Bruttogewinn | 1.58 Mio. | 32.76% |
| Nettogewinn | 586'657.06 | 57.11% |
| EBITDA | 1.03 Mio. | 16.60% |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | EUR 36.54 Mio. |
Anzahl Aktien | 9.54 Mio. |
52-Wochen-Hoch/Tief | EUR 4.12 - EUR 2.72 |
Dividendenrendite | 3.04% |
Dividenden TTM | EUR 0.12 |
Beta | 0.78 |
KGV (PE Ratio) | 10.53 |
KGWV (PEG Ratio) | 0.01 |
KBV (PB Ratio) | 1.26 |
KUV (PS Ratio) | 0.99 |
Unternehmensprofil
| Name | FEERUM S.A. A,B,C,D ZY3,5 |
| CEO | Daniel Wojciech Janusz |
| Mitarbeiter | 131 |
Deep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London | 0QFV.L |
Warschau | FEE.WA |