Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF - 1C EUR ACC |
| Herausgeber | Xtrackers |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0.28% |
| Fondsgröße | EUR 1.18 Mrd. |
| KGV (PE Ratio) | 18.53 |
| KBV (PB Ratio) | 2.93 |
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Diskussionen in der Community
Zu diesem Asset gibt es noch keine Diskussion.
Diskussion startenTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | XZEU.DE |
Düsseldorf | XZEU.DU |
Frankfurt | XZEU.F |
London | XZEU.L |
Milan | XZEU.MI |
München | XZEU.MU |
SIX | XZEU.SW |
London Stock Exchange | XZEU.L |
Hamburg | XZEU.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 9.11% | |
| 4.74% | |
| 4.69% | |
| 3.81% | |
| 3.42% | |
| 2.97% | |
| 2.32% | |
| 2.12% | |
| 2.04% | |
| 2.00% |
Stand vom 30.10.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 26.18% |
Industrieunternehmen | 19.41% |
Gesundheitswesen | 14.08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9.08% |
Informationstechnologie | 8.22% |
Basiskonsumgüter | 6.67% |
Grundstoffe | 6.05% |
Kommunikationsdienste | 5.78% |
Versorgungsunternehmen | 1.49% |
Immobilien | 1.18% |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
Schweiz | 17.12% |
Niederlande | 15.55% |
Vereinigtes Königreich | 15.49% |
Deutschland | 15.40% |
Frankreich | 14.90% |
Dänemark | 4.22% |
Schweden | 3.67% |
USA | 3.51% |
Spanien | 2.38% |
Belgien | 1.71% |