- Rentabilidad por dividendo TTM
- 3,03%1,74€/acción
- Crecimiento del dividendo (CAGR 5A)
- 8,13 %
- Próximo dividendo
- Se espera el próximo dividendo en agosto.
Próximos dividendos directamente por correo electrónico
Dividendos históricos
Herramientas para inversores en dividendos
Métricas de dividendos Métricas
Todas las métricas Todas | Métrica | Valor |
|---|---|
Cotización | 57,00€ |
Rentabilidad | 3,03% |
Intervalo | Anualmente |
CAGR 3A | 0,86% |
CAGR 5A | 8,13% |
CAGR 10A | 2,60% |
Todos los datos de dividendos
En 2026, se han distribuido hasta ahora 1,74€ por acción. En 2025, CEZ distribuyó 1,91€. La rentabilidad por dividendo es actualmente del 3,03 % y las distribuciones han disminuido un 0,86% en los últimos 3 años. CEZ distribuye dividendos anualmente en agosto.
| Distribución | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,74€ | 8,90% | 3,03% | |
| 04/06/2026 | 03/08/2026 | 1,74€ | ||
| 2025 | 1,91€ | 6,83% | 3,57% | |
| 26/06/2025 | 01/08/2025 | 1,91€ | ||
| 2024 | 2,05€ | 66,12% | 5,50% | |
| 2023 | 6,05€ | 208,67% | 15,95% | |
| 2022 | 1,96€ | 3,92% | 6,23% | |
| 2021 | 2,04€ | 58,14% | 6,14% | |
| 2020 | 1,29€ | 38,71% | 6,63% | |
| 2019 | 0,93€ | 26,19% | 4,73% | |
| 2017 | 1,26€ | 14,86% | 6,41% | |
| 2016 | 1,48€ | 0,00% | 9,45% | |
| 2015 | 1,48€ | 2,07% | 8,84% | |
| 2014 | 1,45€ | 5,84% | 6,80% | |
| 2013 | 1,54€ | 13,48% | 8,13% | |
| 2012 | 1,78€ | 14,42% | 6,68% | |
| 2011 | 2,08€ | 2,35% | 6,77% | |
| 2010 | 2,13€ | 9,23% | 6,86% | |
| 2009 | 1,95€ | 16,77% | 5,97% | |
| 2008 | 1,67€ | 135,21% | 5,42% | |
| 2007 | 0,71€ | 33,96% | 1,39% | |
| 2006 | 0,53€ | 76,67% | 1,51% | |
| 2005 | 0,30€ | 0,00% | 1,18% | |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo paga dividendos CEZ?
CEZ paga dividendos en agosto.
¿Con qué frecuencia paga dividendos CEZ?
CEZ paga dividendos anualmente.
¿Qué porcentaje de dividendos paga CEZ?
La rentabilidad por dividendo actual es de 3,03 % y los pagos han disminuido un 0,86 % en los últimos 3 años.
¿Cuándo fueron las últimas fechas de pago de dividendos de CEZ?
El último pago se realizó el 03/08/2026. Los pagos anteriores se realizaron el: 01/08/2025.
¿Cuándo debías tener CEZ en tu cartera para recibir el último dividendo?
Si tenías CEZ en tu cartera el 04/06/2026, recibiste el pago.
¿Cuánto fue el dividendo de CEZ en 2025?
En 2025, CEZ pagó 1,91€ en dividendos.
¿Cuánto fue el dividendo de CEZ en 2024?
En 2024, CEZ pagó 2,05€ en dividendos.
¿Cuándo se espera el próximo dividendo de CEZ?
Se espera que CEZ pague el próximo dividendo en agosto.
Más valores con dividendos
Todos los dividendos en el calendario| Nombre | Intervalo | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Acción GB00BLGZ9862 A2QQMK | H | 3,04% | 3,90% |
![]() Acción US0997241064 887320 | Q | 1,05% | 3,70% |
Acción US2473617023 A0MQV8 | Q | 0,94% | 10,53% |
Acción US03524A1088 A0N916 | H | 1,73% | 17,73% |
Acción US5949724083 722713 | A | 0,09% | - |
Acción DE000STRA555 STRA55 | A | 2,66% | 6,51% |
Acción DE0005313704 531370 | A | 1,74% | 1,59% |
![]() Acción CA80013R2063 A1JX9B | Q | 0,16% | - |
![]() Acción US5024413065 729780 | H | 2,86% | 23,83% |
Acción DE0005677108 567710 | A | 1,12% | 13,97% |


