- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 1,62€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie 0,0589€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0589€ | 147,48% | 3,62% | |
| 10.04.2025 | 28.04.2025 | 0,0589€ | ||
| 2024 | 0,0238€ | 308,23% | 1,46% | |
| 26.09.2024 | 25.10.2024 | 0,012€ | ||
| 06.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0118€ | ||
| 2023 | 0,00583€ | 0,00% | 0,41% | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.04.2025. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 25.10.2024.
Wann muss man EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie am 10.04.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,0589€ als Dividende von EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,0238€ als Dividende von EQUALS GROUP PLC LS-,01 Aktie ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US36467W1099 A0HGDX | - | 0,00% | - |
Aktie US25157Y2028 A0YF81 | J | 3,43% | 10,00% |
Aktie US46625H1005 850628 | Q | 1,71% | 9,38% |
![]() Aktie US22822V1017 A12GN3 | Q | 5,65% | 0,53% |
Aktie CNE100000296 A0M4W9 | J | 0,45% | 136,54% |
Aktie US6819191064 871706 | Q | 3,57% | 1,77% |
Aktie FR0000133308 906849 | H | 4,69% | 4,56% |
![]() Aktie US48581R2058 A2QD9Y | H | 3,40% | - |
Aktie PA1436583006 120100 | J | 0,58% | - |
![]() Aktie DE0005220909 522090 | J | 0,00% | 5,02% |



