- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 24,17€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0977€ | 58,24% | 0,40% | |
| 29.06.2023 | 10.07.2023 | 0,0117€ | ||
| 29.12.2022 | 09.01.2023 | 0,086€ | ||
| 2022 | 0,0617€ | 78,04% | 0,30% | |
| 29.06.2022 | 08.07.2022 | 0,00864€ | ||
| 30.12.2021 | 07.01.2022 | 0,0531€ | ||
| 2021 | 0,28€ | 348,33% | 0,92% | |
| 2020 | 0,0627€ | 76,11% | 0,25% | |
| 2019 | 0,26€ | 14,09% | 1,44% | |
| 2018 | 0,23€ | - | 1,62% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 10.07.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 09.01.2023.
Wann muss man Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N. am 29.06.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE000TUAG000 TUAG00 | J | 1,40% | - |
![]() Aktie FR0000125007 872087 | J | 3,03% | - |
Aktie US1890541097 856678 | Q | 4,99% | 2,79% |
Aktie US2538681030 A0DLFT | Q | 2,67% | 2,18% |
Aktie GB00BDR05C01 A2DQWX | H | 3,77% | 0,12% |
![]() Aktie GB00B71N6K86 A1JMT9 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US3030751057 901629 | Q | 1,77% | 7,48% |
![]() Aktie ES0177542018 A1H6AJ | H | 1,43% | - |
![]() Aktie US82837P4081 A2PCBX | - | 0,00% | - |
Aktie DE0005810055 581005 | J | 1,69% | 6,64% |




