1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
NA
| Name | Global X Solar UCITS ETF - USD ACC |
| Herausgeber | Global X |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,90% |
| Fondsgröße | 5,87 Mio€ |
| KGV (PE Ratio) | 20,79 |
| KBV (PB Ratio) | 2,50 |
| Auflagedatum | |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London Stock Exchange | RAYZ.L |
XETRA | RA7Z.F |
Frankfurt | RA7Z.F |
Düsseldorf | RA7Z.DU |
London | RAYG.L |
Milan | RAYZ.MI |
München | RA7Z.MU |
SIX | RAYZ.SW |
Hamburg | RA7Z.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 13,33% | |
| 10,13% | |
| 8,16% | |
| 8,09% | |
| 4,14% | |
| 3,94% | |
| 3,71% | |
| 3,35% | |
| 3,11% | |
| 3,01% |
Stand vom 24.10.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 50,70% |
Industrieunternehmen | 35,55% |
Versorgungsunternehmen | 6,57% |
Grundstoffe | 4,26% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,09% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
China | 65,87% |
USA | 28,81% |
Korea | 1,83% |
Taiwan | 1,21% |
Spanien | 0,71% |
Deutschland | 0,54% |
Türkei | 0,49% |
Japan | 0,47% |
Schweiz | 0,061% |
Assets entdecken
Shareholder von Global X Solar UCITS ETF - USD ACC investieren auch in folgende Assets







