- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Haitong Securities Co Ltd Class A keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0167€ | 37,29% | - | |
| 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00388€ | ||
| 08.08.2024 | 08.08.2024 | 0,0128€ | ||
| 2023 | 0,0266€ | 38,99% | - | |
| 28.07.2023 | 28.07.2023 | 0,0266€ | ||
| 2022 | 0,0436€ | 33,74% | - | |
| 2021 | 0,0326€ | 8,43% | - | |
| 2020 | 0,0356€ | 81,63% | - | |
| 2019 | 0,0196€ | 32,18% | - | |
| 2018 | 0,0289€ | 3,58% | - | |
| 2017 | 0,0279€ | 54,26% | - | |
| 2016 | 0,061€ | 67,12% | - | |
| 2015 | 0,0365€ | 155,24% | - | |
| 2014 | 0,0143€ | 2,72% | - | |
| 2013 | 0,0147€ | 21,81% | - | |
| 2012 | 0,0188€ | 16,77% | - | |
| 2011 | 0,0161€ | 31,49% | - | |
| 2010 | 0,0235€ | 121,70% | - | |
| 2009 | 0,0106€ | 15,09% | - | |
| 2008 | 0,00921€ | 37,35% | - | |
| 2007 | 0,0147€ | 1.401,53% | - | |
| 2006 | 0,000979€ | 1,90% | - | |
| 2004 | 0,000998€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Haitong Securities Co Ltd Class A?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 18.10.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 08.08.2024.
Wann muss man Haitong Securities Co Ltd Class A im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Haitong Securities Co Ltd Class A am 18.10.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Haitong Securities Co Ltd Class A erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Haitong Securities Co Ltd Class A keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US9778521024 | J | 0,00% | - |
![]() Aktie CH0011075394 | J | 4,86% | 9,79% |
![]() Aktie DE0006202005 | J | 0,43% | - |
Aktie US5007541064 | Q | 6,85% | 0,08% |
![]() Aktie BMG162581083 | Q | 5,34% | 5,25% |
Aktie ES0173093024 | H | 5,35% | 5,29% |
Aktie US68622V1061 | Q | 4,10% | - |
![]() Aktie US2600031080 | Q | 1,01% | 1,21% |
![]() Aktie DK0010244425 | J | 7,51% | 49,34% |
![]() Aktie IT0004965148 | J | 2,54% | - |







