Kurse werden geladen...
Stammdaten
IFFI.AS wurde am 01.04.2020 von iShares aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesamtmarkt für Aktien. Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index widerspiegelt.
| Name | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN |
| Herausgeber | iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| TER | 0,74% |
| Fondsgröße | 66,53 Mio€ |
| Auflagedatum | |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Euronext | IFFI.AS |
Amsterdam | IFFI.AS |
Düsseldorf | IS3Z.DU |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 15,77% | |
| 7,16% | |
| 5,39% | |
| 5,06% | |
| 4,43% | |
| 2,64% | |
| 1,38% | |
| 1,33% | |
| 1,33% | |
| 1,32% |
Stand vom 24.10.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Informationstechnologie | 29,67% |
Finanzunternehmen | 12,63% |
Kommunikationsdienste | 11,00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,05% |
Industrieunternehmen | 5,83% |
Gesundheitswesen | 2,14% |
Immobilien | 2,08% |
Basiskonsumgüter | 1,89% |
Versorgungsunternehmen | 1,53% |
Grundstoffe | 1,47% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
China | 39,08% |
Taiwan | 27,52% |
Korea | 14,56% |
Hong Kong | 6,21% |
Singapur | 4,64% |
Indonesien | 2,38% |
Thailand | 2,19% |
Malaysia | 2,11% |
Philippinen | 0,81% |
Vereinigtes Königreich | 0,20% |
Assets entdecken
Shareholder von iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN investieren auch in folgende Assets







