1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Stammdaten
| Name | Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF - EUR ACC |
| Herausgeber | Market Access |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| TER | 0,45 % |
| Fondsgröße | 37,28 Mio. € |
| KGV (PE Ratio) | 13,43 |
| KBV (PB Ratio) | 1,2 |
| Auflagedatum | 07.06.2018 |
| Website |
Partnernews
AnzeigeDeep Dive
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
XETRA | M9SV.DE |
Düsseldorf | M9SV.DU |
Frankfurt | M9SV.F |
London | M9SV.L |
München | M9SV.MU |
SIX | M9SV.SW |
London Stock Exchange | M9SV.L |
Hamburg | M9SV.HM |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 7,99 % | |
| 4,83 % | |
| 4,03 % | |
| 3,60 % | |
| 3,32 % | |
| 2,98 % | |
| 2,72 % | |
| 2,65 % | |
| 2,64 % | |
| 2,01 % |
Stand vom 31.07.2026
Top Sektoren
| Sektor | Anteil |
|---|---|
Industrieunternehmen | 22,74 % |
Finanzunternehmen | 22,52 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,93 % |
Versorgungsunternehmen | 17,46 % |
Basiskonsumgüter | 6,58 % |
Gesundheitswesen | 4,36 % |
Energie | 3,84 % |
Kommunikationsdienste | 3,69 % |
Grundstoffe | 0,56 % |
Informationstechnologie | 0,32 % |
Top Länder
| Land | Anteil |
|---|---|
China | 100,00 % |
Assets entdecken
Shareholder von Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF - EUR ACC investieren auch in folgende Assets









