- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Nacity Property Service Group Co., Ltd. keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0448€ | 10,34% | - | |
| 12.06.2024 | 12.06.2024 | 0,0448€ | ||
| 2023 | 0,0406€ | 16,12% | - | |
| 01.06.2023 | 01.06.2023 | 0,0406€ | ||
| 2022 | 0,0484€ | 70,42% | - | |
| 2021 | 0,0284€ | 24,02% | - | |
| 2020 | 0,0229€ | 10,63% | - | |
| 2019 | 0,0207€ | 23,21% | - | |
| 2018 | 0,0168€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Nacity Property Service Group Co., Ltd.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 12.06.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 01.06.2023.
Wann muss man Nacity Property Service Group Co., Ltd. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Nacity Property Service Group Co., Ltd. am 12.06.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Nacity Property Service Group Co., Ltd. erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Nacity Property Service Group Co., Ltd. keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie DE0006969603 | J | 2,27% | - |
Aktie SE0008294953 | J | 7,35% | 37,19% |
![]() Aktie US6512291062 | Q | 7,89% | 21,01% |
Aktie DE000A0DJ6J9 | - | 0,00% | - |
Aktie US92826C8394 | Q | 0,76% | 15,47% |
Aktie DE0006305006 | J | 1,83% | - |
Aktie DE0005557508 | J | 3,43% | 8,45% |
Aktie CNE1000003G1 | H | 4,81% | 3,68% |
![]() Aktie DE0005220008 | J | 2,43% | 17,48% |
![]() Aktie US85571B1052 | Q | 11,16% | 0,19% |



