- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Tools für Dividenden-Investoren
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Raimon Land Public Company Limited keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,000281€ | 65,14% | - | |
| 08.05.2019 | 28.05.2019 | 0,000281€ | ||
| 2018 | 0,000806€ | 55,71% | - | |
| 07.05.2018 | 25.05.2018 | 0,000806€ | ||
| 2017 | 0,00182€ | 44,44% | - | |
| 2016 | 0,00126€ | 491,55% | - | |
| 2009 | 0,000213€ | 65,37% | - | |
| 2006 | 0,000615€ | 21,86% | - | |
| 2005 | 0,000787€ | 97,34% | - | |
| 1996 | 0,0296€ | 10,45% | - | |
| 1995 | 0,0268€ | 57,66% | - | |
| 1994 | 0,0633€ | 0,00% | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Raimon Land Public Company Limited?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 28.05.2019. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 25.05.2018.
Wann muss man Raimon Land Public Company Limited im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Raimon Land Public Company Limited am 08.05.2019 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Raimon Land Public Company Limited erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Raimon Land Public Company Limited keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US6541061031 866993 | Q | 3,85% | 5,65% |
Aktie NL0000395903 A0J2R1 | H | 3,61% | 14,04% |
Aktie US14448C1045 A2P1UY | Q | 1,43% | 42,41% |
Aktie US4180561072 859888 | Q | 3,02% | 0,43% |
Aktie JP3756600007 864009 | H | 2,70% | 11,08% |
Fonds DE0008474149 847414 | J | 0,01% | 16,06% |
Aktie US8969452015 A1JRLK | - | 0,00% | - |
Aktie US6701002056 866931 | H | 3,88% | 21,71% |
Aktie DE0006062144 606214 | - | 0,00% | - |
Aktie DE000A1EWWW0 A1EWWW | J | 1,71% | - |
