- Dividendenrendite TTM
- -0,19€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Die nächste Dividende wird im April erwartet.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Halbjährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 0,18€ pro Anteil ausgeschüttet. Im Jahr 2024 hat Salik Company PJSC 0,15€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden halbjährlich im April und September aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 25,15% | - | |
| 22.08.2025 | 03.09.2025 | 0,10€ | ||
| 18.04.2025 | 28.04.2025 | 0,0826€ | ||
| 2024 | 0,15€ | 5,27% | - | |
| 22.08.2024 | 05.09.2024 | 0,0726€ | ||
| 05.04.2024 | 22.04.2024 | 0,0733€ | ||
| 2023 | 0,14€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Salik Company PJSC Dividenden?
Die Dividenden von Salik Company PJSC werden im April und September ausgeschüttet.
Wie oft zahlt Salik Company PJSC Dividenden?
Salik Company PJSC schüttet die Dividenden halbjährlich aus.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Salik Company PJSC?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 03.09.2025.
Wann muss man Salik Company PJSC im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Salik Company PJSC am 22.08.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Salik Company PJSC in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,15€ als Dividende von Salik Company PJSC ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Salik Company PJSC in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 0,14€ als Dividende von Salik Company PJSC ausgezahlt.
Wann wird die nächste Dividende von Salik Company PJSC erwartet?
Es wird erwartet, dass Salik Company PJSC die nächste Dividende im April auszahlen wird.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie US2254011081 | - | 0,00% | - |
Aktie US4278661081 | Q | 3,07% | 13,63% |
Aktie US55354G1004 | Q | 1,30% | 21,16% |
Aktie FR0000120271 | Q | 5,87% | 3,47% |
![]() Aktie CA7063271034 | Q | 5,56% | 3,17% |
![]() Aktie DE0008051004 | J | 4,54% | 0,00% |
Aktie US03027X1000 | Q | 4,03% | 13,57% |
![]() Aktie US36472T1097 | M | 0,00% | - |
Aktie US5797802064 | Q | 2,73% | 8,94% |
Aktie US2473617023 | Q | 0,99% | 19,49% |






