- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von Taiwan Styrene Monomer Corp keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00584€ | 18,46% | - | |
| 05.10.2023 | 25.10.2023 | 0,00584€ | ||
| 2022 | 0,00493€ | 67,78% | - | |
| 14.09.2022 | 27.09.2022 | 0,00493€ | ||
| 2021 | 0,0153€ | 46,69% | - | |
| 2020 | 0,0287€ | 51,27% | - | |
| 2019 | 0,0589€ | 28,88% | - | |
| 2018 | 0,0457€ | 26,29% | - | |
| 2017 | 0,062€ | 117,54% | - | |
| 2016 | 0,0285€ | 117,56% | - | |
| 2014 | 0,0131€ | 15,48% | - | |
| 2010 | 0,0155€ | 85,63% | - | |
| 2007 | 0,00835€ | 16,25% | - | |
| 2005 | 0,00997€ | 28,27% | - | |
| 2004 | 0,0139€ | 206,84% | - | |
| 2003 | 0,00453€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Taiwan Styrene Monomer Corp?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 25.10.2023. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 27.09.2022.
Wann muss man Taiwan Styrene Monomer Corp im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Taiwan Styrene Monomer Corp am 05.10.2023 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von Taiwan Styrene Monomer Corp erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von Taiwan Styrene Monomer Corp keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie CH0008742519 | J | 2,89% | 2,03% |
![]() Aktie US1104481072 | Q | 5,11% | 3,06% |
![]() Aktie DK0010244425 | J | 6,63% | 49,34% |
![]() Aktie DE000A0JL9W6 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie US7043261079 | Q | 4,60% | 11,44% |
Aktie US06417N1037 | Q | 4,00% | 10,06% |
![]() Aktie CH0030170408 | J | 2,19% | 4,88% |
![]() Aktie SE0000695876 | J | 1,60% | - |
![]() Aktie BMG169621056 | Q | 0,00% | - |
Aktie DE0006062144 | - | 0,00% | - |








