- Dividendenrendite TTM
- -0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle
| Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | - |
Rendite | - |
Intervall | Jährlich |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In 2026 wurde bisher keine Dividende ausgeschüttet. Im Jahr 2025 hat Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A 0,00€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%. Der ETF schüttet Dividenden jährlich im und undefined aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00315€ | 28,73% | - | |
| 17.07.2024 | 17.07.2024 | 0,00315€ | ||
| 2020 | 0,00442€ | 72,66% | - | |
| 28.05.2020 | 28.05.2020 | 0,00442€ | ||
| 2019 | 0,00256€ | 61,68% | - | |
| 2018 | 0,00668€ | 27,23% | - | |
| 2017 | 0,00918€ | 71,27% | - | |
| 2011 | 0,00536€ | 37,79% | - | |
| 2007 | 0,00389€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Prozent Dividenden zahlt Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,00%.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 17.07.2024. Zuvor erfolgten die Auszahlungen am: 28.05.2020.
Wann muss man Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A am 17.07.2024 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A in 2025?
Im Jahr 2025 wurden 0,00€ als Dividende von Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 0,00315€ als Dividende von Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd Class A ausgezahlt.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie CA11777Q2099 | Q | 1,63% | 5,79% |
![]() Aktie DE000A0HL8N9 | J | 0,45% | 12,70% |
Aktie PLOPTTC00011 | J | 0,40% | - |
Aktie DK0060448595 | H | 5,41% | 4,97% |
![]() Aktie CA5592224011 | Q | 3,44% | 4,11% |
Aktie US9113121068 | Q | 6,54% | 10,71% |
![]() Aktie US6745991058 | Q | 1,68% | 10,36% |
Aktie US7711951043 | J | 2,91% | 3,75% |
Aktie US8552441094 | Q | 2,57% | 8,11% |
Aktie US05508R1068 | Q | 14,16% | 16,47% |



