- Dividendenrendite TTM
- 4,13%1,85€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- 5,25%
- Nächste Dividende
- 0,16€ am 04.12.2025
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 44,75€ |
Rendite | 4,13% |
Intervall | Monatlich |
CAGR 3Y | 32,92% |
CAGR 5Y | 5,25% |
CAGR 10Y | 12,94% |
Alle Dividenden-Daten
In 2025 wurden bisher 1,54€ pro Anteil ausgeschüttet. Die nächste Dividende i.H.v. 0,16€ wird am 04.12.2025 ausgezahlt. Im Jahr 2024 hat iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. 1,71€ ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,13% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 32,92%erhöht. Der ETF schüttet jeden Monat aus.
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,70€ | 0,58% | - | |
| 01.12.2025 A | 04.12.2025 | 0,16€ | ||
| 03.11.2025 | 06.11.2025 | 0,16€ | ||
| 01.10.2025 | 06.10.2025 | 0,15€ | ||
| 02.09.2025 | 05.09.2025 | 0,15€ | ||
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 0,15€ | ||
| 01.07.2025 | 07.07.2025 | 0,15€ | ||
| 02.06.2025 | 05.06.2025 | 0,15€ | ||
| 01.05.2025 | 06.05.2025 | 0,15€ | ||
| 01.04.2025 | 04.04.2025 | 0,16€ | ||
| 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0,16€ | ||
| 03.02.2025 | 06.02.2025 | 0,16€ | ||
| 2024 | 1,71€ | 27,12% | 3,82% | |
| 18.12.2024 | 23.12.2024 | 0,16€ | ||
| 02.12.2024 | 05.12.2024 | 0,15€ | ||
| 01.11.2024 | 06.11.2024 | 0,15€ | ||
| 01.10.2024 | 04.10.2024 | 0,15€ | ||
| 03.09.2024 | 06.09.2024 | 0,14€ | ||
| 01.08.2024 | 06.08.2024 | 0,14€ | ||
| 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0,14€ | ||
| 03.06.2024 | 07.06.2024 | 0,14€ | ||
| 01.05.2024 | 07.05.2024 | 0,14€ | ||
| 01.04.2024 | 05.04.2024 | 0,14€ | ||
| 01.03.2024 | 07.03.2024 | 0,13€ | ||
| 01.02.2024 | 07.02.2024 | 0,13€ | ||
| 2023 | 1,35€ | 46,27% | 3,04% | |
| 2022 | 0,92€ | 27,01% | 2,06% | |
| 2021 | 0,72€ | 32,08% | 1,62% | |
| 2020 | 1,07€ | 19,84% | 2,49% | |
| 2019 | 1,33€ | 23,48% | 2,91% | |
| 2018 | 1,08€ | 22,98% | 2,50% | |
| 2017 | 0,88€ | 6,86% | 2,09% | |
| 2016 | 0,82€ | 25,76% | 1,72% | |
| 2015 | 0,65€ | 28,82% | - | |
| 2014 | 0,51€ | 936,68% | - | |
| 2013 | 0,0488€ | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. Dividenden?
iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. zahlt jeden Monat Dividenden aus.
Wie oft zahlt iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. Dividenden?
iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. schüttet die Dividenden monatlich aus.
Wie viel Prozent Dividenden zahlt iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N.?
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,13% und die Ausschüttungen haben sich in den letzten 3 Jahren um 32,92% erhöht.
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N.?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 06.11.2025.
Wann muss man iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. am 03.11.2025 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wie hoch war die Dividende von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. in 2024?
Im Jahr 2024 wurden 1,71€ als Dividende von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. ausgezahlt.
Wie hoch war die Dividende von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. in 2023?
Im Jahr 2023 wurden 1,35€ als Dividende von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. ausgezahlt.
Wann ist der Ex-Tag für die nächste iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. Dividende?
Um die nächste Dividende zu erhalten, muss iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N. am 01.12.2025 im Depot eingebucht sein.
Wie hoch ist die nächste Dividende von iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF Registered Shares o.N.?
Am 04.12.2025 sollen 0,16€ pro Anteil als Dividende ausgezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
![]() Aktie DE000A1X3XX4 | - | 0,00% | - |
![]() Aktie DE0005408686 | J | 9,34% | 40,88% |
![]() Aktie DE000A11QW68 | J | 0,00% | 11,42% |
![]() Aktie US8725901040 | Q | 1,74% | - |
![]() Aktie BE0974320526 | H | 1,63% | 0,64% |
![]() Aktie US1405011073 | M | 14,14% | 0,66% |
![]() Aktie DE0005167902 | J | 0,00% | 10,76% |
Aktie US11135F1012 | Q | 0,61% | 15,02% |
![]() Aktie GB00B8SC6K54 | Q | 10,48% | 10,46% |
Aktie DE000HLAG475 | J | 7,14% | 128,04% |









