- Dividendenrendite TTM
- 0,00%0,00€/Anteil
- Dividendenwachstum (CAGR 5Y)
- -
- Nächste Dividende
- Es wird wahrscheinlich keine Dividende mehr gezahlt werden.
Kommende Dividenden direkt per Mail
Historische Dividenden
Dividenden Kennzahlen
Alle | Metrik | Wert |
|---|---|
Kurs | 36,74€ |
Rendite | 0,00% |
Intervall | - |
CAGR 3Y | - |
CAGR 5Y | - |
CAGR 10Y | - |
Alle Dividenden-Daten
In den letzten 3 Jahren wurde von JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS keine Dividende mehr ausgezahlt. Es ist daher wahrscheinlich, dass keine weiteren Dividenden mehr gezahlt werden.
Neue Dividenden direkt per E-Mail
| Ausschüttung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0941€ | 21,58% | 0,24% | |
| 09.09.2021 | 27.09.2021 | 0,0941€ | ||
| 2020 | 0,12€ | 9,09% | 0,40% | |
| 10.09.2020 | 24.09.2020 | 0,12€ | ||
| 2019 | 0,11€ | 328,02% | 0,36% | |
| 2018 | 0,0257€ | 56,73% | 0,10% | |
| 2017 | 0,0594€ | 82,00% | 0,22% | |
| 2016 | 0,33€ | 94,12% | 1,31% | |
| 2015 | 0,17€ | 975,95% | 0,71% | |
| 2014 | 0,0158€ | 57,30% | 0,0706% | |
| 2013 | 0,037€ | 19,35% | 0,19% | |
| 2012 | 0,031€ | 29,71% | 0,20% | |
| 2011 | 0,0441€ | 50,00% | 0,32% | |
| 2010 | 0,0294€ | 37,84% | 0,19% | |
| 2009 | 0,0473€ | 38,17% | 0,30% | |
| 2008 | 0,0765€ | 8,97% | 0,49% | |
| 2007 | 0,0702€ | 12,32% | 0,45% | |
| 2006 | 0,0625€ | 55,36% | 0,40% | |
| 2005 | 0,14€ | 1.622,02% | 0,90% | |
| 2004 | 0,00813€ | 57,88% | 0,0521% | |
| 2001 | 0,0193€ | - | 0,12% | |
Häufig gestellte Fragen
Wann waren die letzten Auszahlungstermine der Dividenden von JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS?
Die letzte Auszahlung erfolgte am 27.09.2021.
Wann muss man JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hat man JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS am 09.09.2021 im Depot gehabt, erhielt man die Ausschüttung.
Wann wird die nächste Dividende von JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS erwartet?
Da in den letzten 3 Jahren von JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A GBP DIS keine Dividende mehr ausgezahlt wurde, wird wahrscheinlich keine weitere Dividende mehr gezahlt werden.
Mehr Dividenden-Titel
Alle Dividenden im Kalender| Name | Intervall | CAGR 5Y | |
|---|---|---|---|
Aktie US8330341012 | Q | 2,64% | 15,25% |
Aktie US7170811035 | Q | 7,20% | 3,91% |
![]() Aktie DE000JST4000 | J | 2,99% | 6,40% |
Aktie CH0012549785 | J | 1,99% | 11,93% |
![]() Aktie BE0974293251 | J | 1,89% | 14,55% |
Aktie US36467W1099 | J | 0,00% | - |
Aktie US0378331005 | Q | 0,40% | 6,14% |
![]() Aktie US2515613048 | J | 4,03% | 18,02% |
![]() Aktie CH0012138530 | - | 0,00% | - |
Aktie US17275R1023 | Q | 2,28% | 3,63% |



