Caricamento quotazioni...
Dividendi storici Dividendi
Tutte le metriche sui dividendi Tutte le metricheDati principali
| Nome | Deka MSCI Europe UCITS ETF - EUR DIS |
| Emittente | Deka |
| Domicilio del fondo | Germania |
| TER | 0,40% |
| Dimensione del fondo | 1,06 Mld € |
| Rapporto P/E | 16,13 |
| Rapporto P/B | 2,45 |
| Data di lancio | 09/06/2009 |
| Sito web |
Deep Dive
Simboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
XETRA | EL42.DE |
Frankfurt | ETFEUAC.F |
Düsseldorf | EL42.DU |
London | 0MQ1.L |
München | EL42.MU |
Wien | DK25.VI |
Hamburg | EL42.HM |
Composizione
| Partecipazioni | Quota |
|---|---|
| 4,68% | |
| 2,38% | |
| 2,35% | |
| 2,21% | |
| 2,02% | |
| 1,87% | |
| 1,82% | |
| 1,65% | |
| 1,60% | |
| 1,40% |
Al 16/10/2026
Principali settori
| Settore | Quota |
|---|---|
Finanza | 24,30% |
Industria | 18,60% |
Sanità | 12,99% |
Beni di prima necessità | 9,45% |
Beni voluttuari | 7,70% |
Tecnologia dell'informazione | 6,82% |
Materiali | 5,04% |
Servizi di pubblica utilità | 4,33% |
Energia | 4,28% |
Servizi di comunicazione | 4,16% |
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Regno Unito | 22,02% |
Svizzera | 15,63% |
Germania | 13,54% |
Francia | 13,04% |
Paesi Bassi | 9,31% |
Spagna | 6,01% |
Svezia | 5,15% |
Italia | 4,49% |
Danimarca | 2,50% |
Stati Uniti | 2,19% |