Caricamento quotazioni...
Dati principali
| Nome | First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF - USD ACC |
| Emittente | First Trust |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,63% |
| Dimensione del fondo | 1,54 Mld € |
| Rapporto P/E | 38,23 |
| Rapporto P/B | 10,02 |
| Data di lancio | 27/05/2020 |
| Sito web |
Deep Dive
Discussioni nella community
- X-Ray Update: 100 beliebteste Fonds
Lisa I in Neues vom Parqet Team53 69
Simboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
London Stock Exchange | CIBR.L |
XETRA | CBRS.DE |
Düsseldorf | CBRS.DU |
Frankfurt | CBRS.F |
London | CIBR.L |
Milan | CIBR.MI |
München | CBRS.MU |
SIX | CIBR.SW |
Pnk | FCBRF |
Hamburg | CBRS.HM |
Composizione
| Partecipazioni | Quota |
|---|---|
| 8,21% | |
| 7,43% | |
| 7,18% | |
Euro | 7,12% |
| 6,93% | |
| 6,08% | |
| 4,52% | |
| 4,26% | |
| 3,85% | |
| 3,55% |
Al 06/11/2026
Principali settori
| Settore | Quota |
|---|---|
Tecnologia dell'informazione | 74,21% |
Industria | 5,01% |
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Stati Uniti | 92,53% |
Israele | 2,32% |
India | 2,05% |
Canada | 1,81% |
Giappone | 1,20% |
Francia | 0,10% |
