1M6MYTD1A5AMAX
Caricamento quotazioni...
Dati principali
| Nome | iShares World Equity High Income UCITS ETF - USD ACC |
| Emittente | iShares |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| TER | 0,70% |
| Dimensione del fondo | 16,61 Mln € |
| Data di lancio | 22/03/2024 |
| Sito web |
Notizie dei partner
PubblicitàDeep Dive
Simboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
Amsterdam | WINA.AS |
Milan | WINA.MI |
SIX | WINA.SW |
Düsseldorf | WINA.DU |
Composizione
| Partecipazioni | Quota |
|---|---|
Cash Offset | 12,08% |
CASH COLLATERAL USD MLIFT | 7,62% |
| 4,78% | |
| 4,44% | |
| 4,11% | |
| 3,47% | |
| 2,19% | |
| 1,88% | |
| 1,53% | |
| 1,43% |
Al 28/08/2026
Principali settori
| Settore | Quota |
|---|---|
Tecnologia dell'informazione | 14,28% |
Finanza | 8,49% |
Industria | 5,91% |
Sanità | 5,18% |
Servizi di comunicazione | 4,88% |
Beni voluttuari | 4,75% |
Beni di prima necessità | 4,16% |
Energia | 2,52% |
Servizi di pubblica utilità | 1,21% |
Materiali | 0,64% |
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Stati Uniti | 69,64% |
Giappone | 7,17% |
Germania | 3,03% |
Regno Unito | 2,78% |
Svizzera | 2,00% |
Singapore | 1,96% |
Canada | 1,80% |
Paesi Bassi | 1,52% |
Danimarca | 1,39% |
Francia | 1,12% |
Scopri gli asset
Gli azionisti di iShares World Equity High Income UCITS ETF - USD ACC investono anche nei seguenti asset
