1M6MYTD1A5AMAX
Caricamento quotazioni...
Dividendi storici Dividendi
Tutte le metriche sui dividendi Tutte le metricheDati principali
| Nome | Vanguard Tot.Intl Stock Index Reg. ETF Shares o.N. |
| Emittente | Vanguard |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti |
| TER | 0,05% |
| Dimensione del fondo | 141,96 Mld € |
| Rapporto P/E | 15,86 |
| Rapporto P/B | 1,87 |
| Data di lancio | 26/01/2011 |
| Sito web |
Notizie dei partner
PubblicitàSimboli di borsa
| Borsa | Simbolo |
|---|---|
NASDAQ | VXUS |
Hamburg | 025M.HM |
Composizione
| Partecipazioni | Quota |
|---|---|
| 4,02% | |
| 1,80% | |
Slcmt1142 | 1,68% |
| 1,42% | |
| 1,41% | |
| 0,85% | |
| 0,82% | |
Mktliq 12/31/2049 | 0,76% |
| 0,69% | |
| 0,66% |
Al 31/07/2026
Principali settori
| Settore | Quota |
|---|---|
Finanza | 21,33% |
Industria | 15,06% |
Tecnologia dell'informazione | 12,31% |
Beni voluttuari | 9,08% |
Sanità | 7,44% |
Materiali | 6,14% |
Beni di prima necessità | 5,95% |
Servizi di comunicazione | 4,97% |
Energia | 3,97% |
Servizi di pubblica utilità | 3,01% |
Principali paesi
| Paese | Quota |
|---|---|
Giappone | 15,03% |
Cina | 8,64% |
Regno Unito | 8,50% |
Canada | 8,07% |
Taiwan | 6,12% |
Svizzera | 5,46% |
Francia | 5,32% |
India | 5,32% |
Germania | 5,30% |
Australia | 4,27% |
Scopri gli asset
Gli azionisti di Vanguard Tot.Intl Stock Index Reg. ETF Shares o.N. investono anche nei seguenti asset


