1M6MYTD1R5LMAX
Wczytywanie kursów wyceny...
Dane podstawowe
| Nazwa | FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE Reg.Shs CL USD Acc. oN |
| Emitent | Franklin |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| TER | 0,30% |
| Wielkość funduszu | 2,28 mln € |
| C/Z (PE Ratio) | 20,12 |
| C/WK (PB Ratio) | 3,67 |
| Data uruchomienia | 05.07.2023 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | FOHW.DE |
Düsseldorf | FOHW.DU |
Frankfurt | FOHW.F |
London | FRHW.L |
Milan | FOHW.MI |
München | FOHW.MU |
SIX | FOHW.SW |
Paris | FOHW.PA |
Hamburg | FOHW.HM |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
| 4,03% | |
| 3,96% | |
| 3,56% | |
| 3,48% | |
| 3,40% | |
| 3,38% | |
| 3,34% | |
| 3,29% | |
| 3,08% | |
| 3,05% |
Stan na 10.09.2026
Najważniejsze sektory
| Sektor | Udział |
|---|---|
Ochrona zdrowia | 89,65% |
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu | 5,14% |
Dobra podstawowe | 2,58% |
Technologie informacyjne | 1,50% |
Przemysł | 1,09% |
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Stany Zjednoczone | 62,07% |
Szwajcaria | 10,55% |
Dania | 4,59% |
Francja | 4,17% |
Niemcy | 4,12% |
Wielka Brytania | 3,75% |
Australia | 3,09% |
Japonia | 2,62% |
Irlandia | 2,20% |
Hiszpania | 1,14% |