Wczytywanie kursów wyceny...
Dane podstawowe
| Nazwa | JPM US Res. Enhanced Idx Eqty SRI Pa. Alig. Act ETF USD a |
| Emitent | JPMorgan |
| Siedziba funduszu | Irlandia |
| TER | 0,20% |
| Wielkość funduszu | 454,05 mln € |
| C/Z (PE Ratio) | 28,18 |
| C/WK (PB Ratio) | 6,36 |
| Data uruchomienia | 09.08.2023 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | JSUE.DE |
Frankfurt | JSUE.F |
Düsseldorf | JSUE.DU |
Milan | JSEU.MI |
London | JSUE.L |
München | JSUE.MU |
Hamburg | JSUE.HM |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
| 8,98% | |
| 7,46% | |
| 6,43% | |
| 4,46% | |
| 3,41% | |
| 3,20% | |
| 2,55% | |
| 2,35% | |
| 1,82% | |
| 1,74% |
Stan na 31.08.2026
Najważniejsze sektory
| Sektor | Udział |
|---|---|
Technologie informacyjne | 39,34% |
Finanse | 14,98% |
Ochrona zdrowia | 11,98% |
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu | 10,95% |
Nieruchomości | 7,03% |
Przemysł | 6,54% |
Usługi komunikacyjne | 4,09% |
Dobra podstawowe | 1,92% |
Materiały podstawowe | 0,52% |
Usługi użyteczności publicznej | 0,32% |
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Stany Zjednoczone | 98,19% |
Szwajcaria | 0,66% |
Holandia | 0,57% |
Brazylia | 0,32% |
Kanada | 0,17% |
Hongkong | 0,09% |