1M6MYTD1R5LMAX
Wczytywanie kursów wyceny...
Historyczne dywidendy Dywidendy
Wszystkie wskaźniki dywidendowe Wszystkie wskaźnikiDane podstawowe
| Nazwa | Xtrackers DAX Income UCITS ETF - 1D EUR DIS |
| Emitent | Xtrackers |
| Siedziba funduszu | Luksemburg |
| TER | 0,09% |
| Wielkość funduszu | 541,08 mln € |
| C/Z (PE Ratio) | 14,43 |
| C/WK (PB Ratio) | 1,74 |
| Data uruchomienia | 28.11.2012 |
| Strona internetowa |
Deep Dive
Symbole giełdowe
| Giełda | Symbol |
|---|---|
XETRA | XDDX.DE |
London Stock Exchange | XDDX.L |
Frankfurt | XDDX.F |
Düsseldorf | XDDX.DU |
Hamburg | XDDX.HM |
London | XDDX.L |
München | XDDX.MU |
SIX | XDDX.SW |
Wien | DB54.VI |
Skład
| Skład portfela | Udział |
|---|---|
| 10,72% | |
| 10,70% | |
| 10,38% | |
| 8,11% | |
| 7,04% | |
| 5,80% | |
| 5,33% | |
| 4,78% | |
| 4,27% | |
| 3,93% |
Stan na 31.07.2026
Najważniejsze sektory
| Sektor | Udział |
|---|---|
Finanse | 29,00% |
Przemysł | 21,56% |
Technologie informacyjne | 13,23% |
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu | 9,64% |
Usługi komunikacyjne | 9,42% |
Materiały podstawowe | 6,19% |
Ochrona zdrowia | 5,39% |
Dobra podstawowe | 1,75% |
Nieruchomości | 1,59% |
Najważniejsze kraje
| Kraj | Udział |
|---|---|
Niemcy | 99,32% |
Stany Zjednoczone | 0,68% |