1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Previsão
Não temos dados de analistas para esta empresa.
Notícias Ir para o feed de notícias
De momento, não temos notícias sobre esta empresa. Estamos a trabalhar para adicionar mais fornecedores e mudar esta situação.
Dividendos históricos Dividendos
Todos os indicadores de dividendos Todos os indicadoresDados financeiros da empresa
| (EUR) | junho de 2026 | |
|---|---|---|
| Receitas | 44,15 mi | - |
| Ganho bruto | 6,04 mi | - |
| Ganho líquido | 212,15 mi | - |
| EBITDA | -1,95 mi | - |
Dados fundamentais
| Métrica | Valor |
|---|---|
Capitalização bolsista | € 10,39 mi |
Número de ações | 179,9 mi |
Máximo/mínimo de 52 semanas | € 0,0889 - € 0,0278 |
| Dividendos | Não |
Beta | 0,32 |
PER (PE Ratio) | 0,06 |
PEG (PEG Ratio) | 0,00 |
P/VC (PB Ratio) | 0,05 |
P/V (PS Ratio) | 0,16 |
Perfil da empresa
| Nome | Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited |
| CEO | Kam Fai Wong |
| Colaboradores | 456 |