1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Dividendos históricos Dividendos
Todos os indicadores de dividendos Todos os indicadoresDados de referência
| Nome | KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF |
| Entidade emitente | KraneShares |
| Domicílio do fundo | EUA |
| TER | 0,56% |
| Dimensão do fundo | € 36,38 mi |
| PER (PE Ratio) | 19,21 |
| P/VC (PB Ratio) | 3,66 |
| Data de lançamento | 24/11/2020 |
| Site |
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
AMEX | KVLE |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
| 6,50% | |
| 3,93% | |
| 2,67% | |
| 2,09% | |
| 2,04% | |
| 1,94% | |
| 1,93% | |
| 1,92% | |
| 1,92% | |
| 1,79% |
Dados de 11/09/2026
Principais setores
| Setor | Percentagem |
|---|---|
Tecnologias da informação | 27,83% |
Indústria | 13,02% |
Finanças | 11,81% |
Bens de consumo não essenciais | 9,40% |
Cuidados de saúde | 9,27% |
Bens de consumo básico | 7,03% |
Serviços de comunicação | 5,63% |
Energia | 4,79% |
Serviços públicos | 4,54% |
Imobiliário | 3,35% |
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
EUA | 100,00% |