1M6MYTD1A5AMÁX
A carregar cotações...
Dados de referência
| Nome | Invesco Markets II plc MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - USD ACC |
| Entidade emitente | Invesco |
| Domicílio do fundo | Irlanda |
| TER | 0,28% |
| Dimensão do fundo | € 142,26 mi |
| PER (PE Ratio) | 19,28 |
| P/VC (PB Ratio) | 3,5 |
| Data de lançamento | 13/06/2022 |
| Site |
Análise aprofundada
Símbolos de ticker
| Bolsa | Símbolo |
|---|---|
XETRA | PAUM.DE |
Düsseldorf | PAUM.DU |
Frankfurt | PAUM.F |
London | PAEM.L |
Milan | PAEM.MI |
SIX | PAEM.SW |
München | PAUM.MU |
Hamburg | PAUM.HM |
Composição
| Posições | Percentagem |
|---|---|
| 17,84% | |
| 7,20% | |
| 2,73% | |
| 1,76% | |
| 1,35% | |
| 1,29% | |
| 1,24% | |
| 1,12% | |
| 1,08% | |
| 0,98% |
Dados de 11/09/2026
Principais setores
| Setor | Percentagem |
|---|---|
Tecnologias da informação | 28,40% |
Finanças | 20,26% |
Bens de consumo não essenciais | 9,14% |
Cuidados de saúde | 7,74% |
Indústria | 7,03% |
Imobiliário | 6,22% |
Serviços de comunicação | 5,99% |
Bens de consumo básico | 4,28% |
Materiais básicos | 2,07% |
Serviços públicos | 1,66% |
Principais países
| País | Percentagem |
|---|---|
Taiwan | 24,77% |
China | 22,73% |
Índia | 16,88% |
Coreia do Sul | 7,59% |
Brasil | 4,21% |
África do Sul | 3,75% |
México | 3,69% |
Polónia | 2,92% |
Tailândia | 1,66% |
Chile | 0,79% |