Kurse werden geladen...
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenStammdaten
SPYW.DE wurde am 2012-02-28 von SPDR aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der ETF hat derzeit 1033,7 Mio. AUM und 41 Beteiligungen. : Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung bestimmter dividendenstarker Aktienwerte, die von Unternehmen aus der Eurozone ausgegeben werden, nachzuvollziehen.
Name | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUR DIS |
Herausgeber | SPDR |
Fondsdomizil | Irland |
TER | 0,30% |
Fondsgröße | 1,23 Mrd€ |
KGV (PE Ratio) | 10,10 |
KBV (PB Ratio) | 1,32 |
Auflagedatum | |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | SPYW.DE |
Euronext | EUDV.PA |
London Stock Exchange | EUDI.L |
London Stock Exchange | EUDV.L |
Frankfurt | SPYW.F |
Düsseldorf | SPYW.DU |
Hamburg | SPYW.HM |
London | EUDV.L |
Milan | EUDV.MI |
Paris | EUDV.PA |
München | SPYW.MU |
SIX | EUDV.SW |
Wien | SS10.VI |
Zusammensetzung
Holdings | Anteil |
---|---|
4,69% | |
4,61% | |
4,38% | |
4,01% | |
3,75% | |
3,72% | |
3,40% | |
3,39% | |
3,32% | |
3,28% |
Stand vom 30.06.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Industrieunternehmen | 23,10% |
Finanzunternehmen | 21,94% |
Versorgungsunternehmen | 19,09% |
Grundstoffe | 11,28% |
Kommunikationsdienste | 6,86% |
Gesundheitswesen | 6,34% |
Basiskonsumgüter | 5,72% |
Immobilien | 1,95% |
Energie | 1,70% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
Italien | 24,04% |
Deutschland | 22,88% |
Frankreich | 15,54% |
Belgien | 14,37% |
Finnland | 11,42% |
Niederlande | 5,26% |
Portugal | 3,77% |
Österreich | 1,64% |
Irland | 1,08% |
Assets entdecken
Shareholder von SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUR DIS investieren auch in folgende Assets