1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen um dies zu ändern.
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenUnternehmenszahlen
| (EUR) | Dez. 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 6,91 Mio | 16,68% |
| Bruttoeinkommen | 4,40 Mio | 17,26% |
| Nettoeinkommen | 1,04 Mio | 71,06% |
| EBITDA | 1,63 Mio | 64,90% |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 107,31 Mio€ |
Anzahl Aktien | 66,89 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 2,84€ - 1,46€ |
Dividenden TTM | 0,0241€ |
Beta | -0,48 |
KGV (PE Ratio) | 27,35 |
KGWV (PEG Ratio) | −0,82 |
KBV (PB Ratio) | 4,42 |
KUV (PS Ratio) | 4,05 |
Unternehmensprofil
| Name | Jagsonpal Pharmaceuticals Limited |
| CEO | Manish Gupta |
| Mitarbeiter | 1.025 |
Assets entdecken
Shareholder von Jagsonpal Pharmaceuticals Limited investieren auch in folgende Assets
