Stammdaten
Der E50EUA.SW wurde am 29.10.2001 von UBS aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Large-Cap-Aktien. Der ETF verfügt derzeit über 370,87 Mio. AUM und 51 Positionen. Der Teilfonds UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF zielt darauf ab, die Kurs- und Ertragsentwicklung des EURO STOXX 50 Index (Net Return) (der Index dieses Teilfonds) vor Kosten nachzubilden.
Name | UBS ETF Euro STOXX 50 - A EUR DIS |
Herausgeber | UBS |
Fondsdomizil | Luxemburg |
TER | 0,09% |
Fondsgröße | 508,48 Mio€ |
KGV (PE Ratio) | 14,28 |
KBV (PB Ratio) | 2,02 |
Auflagedatum | 29.10.2001 |
Website |
Ticker Symbole
Börse | Symbol |
---|---|
XETRA | UIM1.DE |
London Stock Exchange | UB00.L |
Mil | E50EUA.MI |
London Stock Exchange | UB01.L |
Amsterdam | UIM1.AS |
Frankfurt | E50EUA.F |
Düsseldorf | UIM1.DU |
Hamburg | UIM1.HM |
London | UB00.L |
Milan | E50EUA.MI |
München | UIM1.MU |
SIX | E50CHA.SW |
Top Holdings
Holdings | Anteil |
---|---|
8,06% | |
7,33% | |
4,61% | |
4,17% | |
4,10% | |
3,59% | |
3,35% | |
3,12% | |
3,04% | |
2,57% |
Stand vom 15.01.2025
Top Sektoren
Sektoren | Anteil |
---|---|
Finanzunternehmen | 21,21% |
Industrieunternehmen | 18,21% |
Informationstechnologie | 17,32% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,48% |
Basiskonsumgüter | 6,18% |
Gesundheitswesen | 5,77% |
Energie | 4,43% |
Versorgungsunternehmen | 3,69% |
Grundstoffe | 3,67% |
Kommunikationsdienste | 3,04% |
Top Länder
Länder | Anteil |
---|---|
Frankreich | 37,01% |
Deutschland | 27,27% |
Niederlande | 16,87% |
Italien | 7,85% |
Spanien | 7,58% |
Finnland | 1,78% |
Belgien | 1,63% |
Assets entdecken
Shareholder von UBS ETF Euro STOXX 50 - A EUR DIS investieren auch in folgende Assets