Kurse werden geladen...
Stammdaten
CP9U.PA wurde am 17.06.2010 von Amundi aufgelegt. Das Anlageportfolio des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf den Gesamtmarkt für Aktien. Nachbildung der Performance des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index (der Index) und Minimierung des Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Performance des Index.
| Name | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF - DR USD ACC |
| Herausgeber | Amundi |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| TER | 0,27% |
| Fondsgröße | 25,51 Mio€ |
| KGV (PE Ratio) | 22,08 |
| KBV (PB Ratio) | 2,36 |
| Auflagedatum | |
| Website |
Partnernews
AnzeigeTicker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
London Stock Exchange | CP9U.L |
London Stock Exchange | CP9G.L |
London | CP9U.L |
Paris | CP9U.PA |
Zusammensetzung
| Holdings | Anteil |
|---|---|
| 7,86% | |
| 5,30% | |
| 4,99% | |
| 4,99% | |
| 4,68% | |
| 4,57% | |
| 4,43% | |
| 4,31% | |
| 4,28% | |
| 4,16% |
Stand vom 23.10.2025
Top Sektoren
| Sektoren | Anteil |
|---|---|
Finanzunternehmen | 41,42% |
Immobilien | 13,92% |
Grundstoffe | 13,80% |
Industrieunternehmen | 12,07% |
Gesundheitswesen | 9,02% |
Informationstechnologie | 3,54% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,05% |
Versorgungsunternehmen | 1,59% |
Kommunikationsdienste | 0,84% |
Basiskonsumgüter | 0,75% |
Top Länder
| Länder | Anteil |
|---|---|
Australien | 60,97% |
Hong Kong | 16,66% |
Singapur | 13,99% |
USA | 4,64% |
Neuseeland | 3,74% |
Assets entdecken
Shareholder von AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF - DR USD ACC investieren auch in folgende Assets













