1M6MYTD1Y5YMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
Scoring-Modelle
Für dieses Unternehmen liegen uns bisher keine Scoring-Modelle vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen um dies zu ändern.
Historische Dividenden
Alle Dividenden KennzahlenUnternehmenszahlen
| (EUR) | Sep. 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 13,27 Mrd | 12,23% |
| Bruttoeinkommen | 3,18 Mrd | 13,27% |
| Nettoeinkommen | 233,76 Mio | 605,55% |
| EBITDA | 975,98 Mio | 15,31% |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 10,50 Mrd€ |
Anzahl Aktien | 353,63 Mio |
52 Wochen-Hoch/Tief | 31,70€ - 18,42€ |
Dividendenrendite | 2,10% |
Dividenden TTM | 0,32€ |
Beta | 1,29 |
KGV (PE Ratio) | 23,62 |
KGWV (PEG Ratio) | 3,77 |
KBV (PB Ratio) | 0,80 |
KUV (PS Ratio) | 0,18 |
Unternehmensprofil
| Name | LG Electronics (ADR) |
| CEO | Jae-cheol Lyu |
| Sitz | Seoul, Korea |
| Website | |
| Sektor | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Industrie | Gebrauchsgüter |
| Mitarbeiter | 34.626 |
Assets entdecken
Shareholder von LG Electronics (ADR) investieren auch in folgende Assets


