1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen, um dies zu ändern.
Unternehmenszahlen
| (EUR) | März 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 4240,3 | 11,34 % |
| Bruttogewinn | -960,03 | 169,42 % |
| Nettogewinn | -37.807,89 | 3,97 % |
| EBITDA | -37.893,64 | 4,83 % |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 4,12 Mio. € |
Anzahl Aktien | 63,62 Mio. |
52-Wochen-Hoch/Tief | 0,17 € - 0,00475 € |
| Dividenden | Nein |
Beta | 1,98 |
KGV (PE Ratio) | -15,51 |
KGWV (PEG Ratio) | 0,58 |
KBV (PB Ratio) | 30,79 |
KUV (PS Ratio) | 275,48 |
Unternehmensprofil
| Name | Stroud Resources Ltd |
| CEO | Laurence Scott Jobin-Bevans |
Ticker Symbole
| Börse | Symbol |
|---|---|
Frankfurt | 3X21.F |
Assets entdecken
Shareholder von Stroud Resources Ltd investieren auch in folgende Assets









