1M6MYTD1J5JMAX
Kurse werden geladen...
Prognose
Für dieses Unternehmen liegen uns keine Analysten-Daten vor.
News Zum News-Feed
Für dieses Unternehmen liegen uns derzeit keine News vor. Wir arbeiten daran, weitere Anbieter hinzuzufügen, um dies zu ändern.
Historische Dividenden Dividenden
Alle Dividenden Kennzahlen Alle KennzahlenUnternehmenszahlen
| (EUR) | 2022 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 246,27 Mio. | 5,33 % |
| Bruttogewinn | 11,49 Mio. | 3,27 % |
| Nettogewinn | 825.000 | 102,23 % |
| EBITDA | 2,13 Mio. | 124,61 % |
Fundamentaldaten
| Metrik | Wert |
|---|---|
Marktkapitalisierung | 59,5 Mio. € |
Anzahl Aktien | 3,01 Mio. |
52-Wochen-Hoch/Tief | 20,00 € - 16,10 € |
| Dividenden | Nein |
Beta | 0,47 |
KGV (PE Ratio) | 6,11 |
KGWV (PEG Ratio) | 0,06 |
KBV (PB Ratio) | 0,20 |
KUV (PS Ratio) | 0,24 |
Unternehmensprofil
| Name | ROSIER S.A. |
| CEO | Willy Raymaekers |
| Mitarbeiter | 193 |