1M6MYTD1Å5ÅMAKS.
Kurser indlæses...
Historisk udbytte Udbytte
Alle nøgletal for udbytte Alle nøgletalStamdata
| Navn | Amundi DAX UCITS ETF Dist |
| Udsteder | Amundi |
| Fondens hjemsted | Luxembourg |
| TER | 0,08 % |
| Fondsstørrelse | 1,52 mia. € |
| P/E (PE Ratio) | 17,7 |
| K/I (PB Ratio) | 2,17 |
| Oprettelsesdato | 07.12.2023 |
| Website |
Deep Dive
Tickersymboler
| Børs | Symbol |
|---|---|
XETRA | C001.DE |
Frankfurt | C001.F |
Düsseldorf | C001.DU |
München | C001.MU |
SIX | CBDAX.SW |
Hamburg | C001.HM |
Wien | AM27.VI |
Sammensætning
| Beholdninger | Andel |
|---|---|
| 11,22 % | |
| 10,53 % | |
| 9,61 % | |
| 6,68 % | |
| 6,56 % | |
| 5,52 % | |
| 4,17 % | |
| 3,81 % | |
| 3,76 % | |
| 2,94 % |
Status pr. 08.09.2026
Største sektorer
| Sektor | Andel |
|---|---|
Industrivirksomheder | 32,04 % |
Finans | 22,17 % |
Informationsteknologi | 14,62 % |
Cykliske forbrugsvarer | 7,51 % |
Sundhed | 6,41 % |
Kommunikationstjenester | 5,91 % |
Materialer | 4,92 % |
Forsyning | 4,28 % |
Dagligvarer | 1,03 % |
Ejendomme | 0,79 % |
Største lande
| Land | Andel |
|---|---|
Tyskland | 100,00 % |